4de provinciale

Kalender
Heenronde:
01.09 | 2-1 | SKLD | Sombeke |
08.09 | 3-1 | Hoogeinde | SKLD |
15.09 | 1-1 | SKLD | PD Kruibeke |
22.09 | 15u00 | Hardy | SKLD |
29.09 | 15u00 | SKLD | Sint-Gillis-W. |
06.10 | 15u00 | Haasdonk | SKLD |
13.10 | 15u00 | SKLD | Verrebroek |
20.10 | 15u00 | Tielrode | SKLD |
27.10 | 15u00 | SKLD | Sparta W. |
03.11 | 14u30 | Rupelmond | SKLD |
10.11 | 14u30 | SKLD | Daknam |
01.12 | 14u30 | B. Beveren | SKLD |
07.12 | 14u30 | SKLD | Baasrode |
Terugronde:
15.12 | 14u30 | Sombeke | SKLD |
05.01 | 14u30 | SKLD | Hoogeinde |
11.01 | 20u00 | PD Kruibeke | SKLD |
19.01 | 15u00 | SKLD | Hardy |
26.01 | 15u00 | Sint-Gillis-W. | SKLD |
02.02 | 15u00 | SKLD | Haasrode |
09.02 | 15u00 | Verrebroek | SKLD |
16.02 | 15u00 | SKLD | Tielrode |
29.02 | 19u30 | Sparta W. | SKLD |
08.03 | 15u00 | SKLD | Rupelmond |
15.03 | 15u00 | Daknam | SKLD |
19.04 | 15u00 | SKLD | B. Beveren |
26.04 | 15u00 | Baasrode | SKLD |
Staff

Alain De Kegel
T1

Eddy Van Den Heuvel
Afgevaardigde
Spelers

Baudine Jonas

Bentouhami Ismaïl

Blomme Aaron

Boubnan Yassine

Callebaut Jiany

Chemlali Adil

De Meyer Bram

Desante Kenji

Dhooghe Lander

Maes Ismaël

Maes Sergio

Polfliet Ronan

Rogiers Brent

Senouci Mohamed

Van Acker Brad

Van Bocxlaer Robbe

Van Bocxlaer Simon

Van De Velde Jarne

Van Den Heuvel Danny

Van Verdegem Mathias
