Goalkeeper
| # | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter Van Der Eedt | S.K. Lokeren Doorslaar A | Goalkeeper | 21 december 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | Jayden Van Watermeulen | S.K. Lokeren Doorslaar A | Goalkeeper | 7 december 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Defender
| # | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Bonne | S.K. Lokeren Doorslaar A | Defender | 27 februari 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Arne Geers | S.K. Lokeren Doorslaar A | Defender | 3 februari 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Ömer Mert Kefeli | S.K. Lokeren Doorslaar A | Defender | 16 februari 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Pelle Knapen | S.K. Lokeren Doorslaar A | Defender | 2 maart 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Renzo Meyvaert | S.K. Lokeren Doorslaar A | Defender | 21 april 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Karl Teddy Tchounjin Zouabet | S.K. Lokeren Doorslaar A | Defender | 14 mei 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Josephat Tshinyama Tshiolola | S.K. Lokeren Doorslaar A | Defender | 11 mei 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Thomas Van Bastelaere | S.K. Lokeren Doorslaar A | Defender | 5 januari 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Yannick Van Dender | S.K. Lokeren Doorslaar A | Defender | 27 september 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Helder Vanden Driessche | S.K. Lokeren Doorslaar A | Defender | 11 maart 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Midfielder
| # | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bram De Gucht | S.K. Lokeren Doorslaar A | Midfielder | 13 november 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Robbe De Lee | S.K. Lokeren Doorslaar A | Midfielder | 17 juli 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Rayane El Driouach | S.K. Lokeren Doorslaar A | Midfielder | 10 november 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Halil Ibrahim Köse | S.K. Lokeren Doorslaar A | Midfielder | 21 april 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Lars Ongena | S.K. Lokeren Doorslaar A | Midfielder | 15 september 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Max Pynaert | S.K. Lokeren Doorslaar A | Midfielder | 4 februari 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Warre Smet | S.K. Lokeren Doorslaar A | Midfielder | 25 maart 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Forward
| # | Speler | Club | Positie | Geboortedatum | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaro Buggenhout | S.K. Lokeren Doorslaar A | Forward | 30 augustus 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Jalil Chair | S.K. Lokeren Doorslaar A | Forward | 3 december 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Momodou Daffeh | S.K. Lokeren Doorslaar A | Forward | 18 oktober 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Tycho De Bock | S.K. Lokeren Doorslaar A | Forward | 8 augustus 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Jari De Caluwe | S.K. Lokeren Doorslaar A | Forward | 28 juli 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Nicolas De Page | S.K. Lokeren Doorslaar A | Forward | 3 januari 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Karsten De Smedt | S.K. Lokeren Doorslaar A | Forward | 1 mei 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
